Este programa te proporciona los conocimientos y herramientas para gestionar eficazmente la información contable y financiera de empresas, así como para participar en procesos de auditoría. Aprenderás sobre normativas contables, elaboración de estados financieros y técnicas de auditoría.
2 años
32
97
| Materia | Créditos |
|---|---|
| Inglés I | 3 |
| Geografía de Panamá | 2 |
| Historia de Panamá | 2 |
| Español | 3 |
| Matemática I | 3 |
| Contabilidad básica | 3 |
| Materia | Créditos |
|---|---|
| Inglés II | 3 |
| Gestión de operaciones | 3 |
| Fundamentos de administración | 3 |
| Fundamentos de computación | 3 |
| Contabilidad de costos | 3 |
| Historia de las relaciones de Panamá con los Estados Unidos | 2 |
| Materia | Créditos |
|---|---|
| Sistemas de información contable I | 3 |
| Contabilidad financiera | 3 |
| Matemática financiera | 3 |
| Inglés III | 3 |
| Estadística I | 3 |
| Materia | Créditos |
|---|---|
| Sistemas de información contable II | 3 |
| Contabilidad tributaria | 4 |
| Derecho mercantil | 3 |
| Inglés IV | 3 |
| Responsabilidad social y empresarial | 4 |
| Materia | Créditos |
|---|---|
| Derecho tributario | 3 |
| Auditoría básica | 4 |
| Inglés V | 3 |
| Comportamiento organizacional | 3 |
| Estadística II | 3 |
| Materia | Créditos |
|---|---|
| Presupuestos I | 3 |
| Contabilidad administrativa | 3 |
| Auditoría intermedia | 4 |
| Inglés VI | 3 |
| Educación ambiental | 3 |
Completa el formulario y te contactaremos